비급여 안내
[ Seabit Mental Health Clinic ]
비급여 안내
[ Seabit Mental Health Clinic ]
비급여 항목 안내
분류 | 금액 |
스트레스검사 (옴니핏마인드케어) | 25,000원 |
경두개 자기자극치료술 (d-TMS) | 100,000원~300,000원 |
경두개 자기자극치료술 (r-TMS) | 25,000원 |
정맥주사요법 (수액요법) | 30,000원~50,000원 |
소견서 / 진단서 | 10,000원 / 20,000원 |
통원확인서 | 3,000원 |
근로능력평가용진단서 | 10,000원 |
병무용진단서 | 20,000원 (사진1장 첨부) |
장애정도심사용진단서 | 40,000원 |
국민연금장애심사용진단서 | 15,000원 |
진료기록사본 (1매당) | 1,000원 |
진료의뢰서,의료급여의뢰서 | 무료 |
심리평가 비급여 항목 안내
분류 | 금액 |
교육진단검사 (PEP-R) | 120,000원 |
종합주의력검사 (CAT) | 50,000원 |
한국판 성격 평가 척도(PAI) | 50,000원 |
시각-운동통합검사 6판 (VMI-6) | 50,000원 |
바인랜드 적응행동척도 2판 (K-VINELAND-Ⅱ) | 50,000원 |
간이정신진단검사 (KSCL-95) | 50,000원 |
기질 및 특성 검사 (TCI) | 50,000원 |
부모양육태도검사 (PAT) | 50,000원 |
CONNER’S 척도 | 30,000원 |
한국판 불면증 심각도 척도 (ISI-K) | 30,000원 |
스마트폰중독 측정척도 | 20,000원 |
청소년 인터넷 중독 자가진단 척도 (KS-Ⅱ) | 20,000원 |
한국어판 강점 난점 설문지 | 30,000원 |
비급여 항목 안내
분류 | 금액 |
스트레스검사(옴니핏마인드케어) | 25,000원 |
경두개 자기자극치료술(d-TMS) | 100,000원~300,000원 |
경두개 자기자극치료술(r-TMS) | 25,000원 |
정맥주사요법(수액요법) | 30,000원~50,000원 |
소견서 / 진단서 | 10,000원 / 20,000원 |
통원확인서 | 3,000원 |
근로능력평가용진단서 | 10,000원 |
병무용진단서 | 20,000원(사진1장 첨부) |
장애정도심사용진단서 | 40,000원 |
국민연금장애심사용진단서 | 15,000원 |
진료기록사본(1매당) | 1,000원 |
진료의뢰서,의료급여의뢰서 | 무료 |
심리평가 비급여 항목 안내
분류 | 금액 |
교육진단검사(PEP-R) | 120,000원 |
종합주의력검사(CAT) | 50,000원 |
한국판 성격 평가 척도(PAI) | 50,000원 |
시각-운동통합검사 6판(VMI-6) | 50,000원 |
바인랜드 적응행동척도 2판(K-VINELAND-Ⅱ) | 50,000원 |
간이정신진단검사(KSCL-95) | 50,000원 |
기질 및 특성 검사(TCI) | 50,000원 |
부모양육태도검사(PAT) | 50,000원 |
CONNER’S 척도 | 30,000원 |
한국판 불면증 심각도 척도(ISI-K) | 30,000원 |
스마트폰중독 측정척도 | 20,000원 |
청소년 인터넷 중독 자가진단 척도(KS-Ⅱ) | 20,000원 |
한국어판 강점 난점 설문지 | 30,000원 |